March 18, 2012
Sailing Finishes 11th at MIT
Maine Maritime Academy finished in 11th place among the 13 crews competing in the NEISA Central Series at MIT. The Mariners sat in 12th place after eight races on Saturday. Roger Williams University won the event, which saw five races in the A and B divisions on Sunday.
| # | Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawks | A | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 67 | |
| Roger Williams | B | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | ||
| 9 | 12 | 20 | 27 | 43 | 53 | 58 | 72 | 74 | 85 | 94 | 97 | 102 | 102 | ||||
| 2 | Polar Bears | A | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 45 | |
| Bowdoin | B | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | 2 | 59 | ||
| 5 | 14 | 23 | 30 | 35 | 45 | 51 | 56 | 62 | 73 | 89 | 99 | 104 | 104 | ||||
| 3 | Engineers | A | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 45 | |
| MIT | B | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 4 | 65 | ||
| 4 | 12 | 17 | 25 | 32 | 39 | 44 | 53 | 67 | 81 | 93 | 105 | 110 | 110 | ||||
| 4 | Bears | A | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 51 | |
| Brown | B | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 | 60 | ||
| 11 | 16 | 21 | 29 | 36 | 43 | 58 | 61 | 80 | 89 | 96 | 102 | 111 | 111 | ||||
| 5 | Catamounts | A | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | |
| Vermont | B | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 70 | ||
| 10 | 18 | 29 | 40 | 47 | 56 | 61 | 68 | 76 | 85 | 94 | 102 | 113 | 113 | ||||
| 6 | Cardinals | A | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 80 | |
| Wesleyan | B | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 71 | ||
| 11 | 27 | 33 | 47 | 64 | 69 | 80 | 88 | 99 | 108 | 121 | 135 | 151 | 151 | ||||
| 7 | Eagles | A | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | 6 | 79 | |
| Boston College | B | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 74 | ||
| 7 | 17 | 34 | 37 | 44 | 57 | 71 | 87 | 100 | 117 | 130 | 146 | 153 | 153 | ||||
| 8 | Camels | A | 13 | 13 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 129 | |
| Connecticut College | B | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 99 | ||
| 23 | 46 | 66 | 81 | 95 | 117 | 134 | 155 | 166 | 176 | 189 | 212 | 228 | 228 | ||||
| 9 | Huskies | A | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | 3 | 11 | 116 | |
| Northeastern | B | 9 | 6 | 8 | DNF | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 113 | ||
| 20 | 35 | 49 | 71 | 84 | 100 | 117 | 137 | 160 | 181 | 200 | 211 | 229 | 229 | ||||
| 10 | Buccaneers | A | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 142 | |
| Mass Maritime | B | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | BKD | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 106 | ||
| 15 | 35 | 54 | 73 | 94 | 117 | 135 | 152 | 171 | 191 | 211 | 227 | 248 | 248 | ||||
| 11 | Mariners | A | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | 121 | |
| Maine Maritime | B | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 130 | ||
| 20 | 43 | 65 | 87 | 112 | 135 | 156 | 173 | 185 | 197 | 214 | 232 | 251 | 251 | ||||
| 12 | Judges | A | 10 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | 13 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 13 | 108 | |
| Brandeis | B | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 147 | ||
| 23 | 43 | 65 | 89 | 109 | 126 | 148 | 168 | 186 | 199 | 210 | 229 | 255 | 255 | ||||
| 13 | Wildcats | A | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 157 | |
| Johnson and Wales | B | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 151 | ||
| 24 | 46 | 70 | 93 | 116 | 136 | 158 | 183 | 209 | 235 | 258 | 284 | 308 | 308 |

